一、排污证执行情况
因企业行业类别为炸药及火工品制造,此行业排污证申领标准待发布,公司有一台4吨天然气锅炉,2019年8月进行热力生产和供应类别排污证申领,并通过。
实施简化管理的气体燃料锅炉排污单位申请信息
单位名称 | 长春吉阳工业集团有限公司 | 注册地址 | 长春净月经济开发区农大北四路 |
生产经营场所地址 | 长春净月高新区玉潭镇丰产村北 | 邮政编码 | 130123 |
行业类别 | 热力生产和供应 | 统一社会信用代码 | 9122010175619110XT |
是否投产 | 是 | 投产日期 | 2018-10-25 |
生产经营场所中心经度 | 125°30′5.62″ | 生产经营场所中心纬度 | 43°51′28.37″ |
法定代表人 | 杜青山 | 固定电话 | 0431-84513877 |
技术负责人 | 杜世选 | 移动电话 | |
所在地是否属于大气重点控制区 | 否 | 所在地是否属于总磷控制区 | 否 |
所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 | 否 |
是否位于工业园区 | 否 | 所属工业园区名称 | |
所属工业园区编码 | | | |
锅炉编号 | 容量 | 容量单位 | 年运行时间(h) | 燃料种类 | 年燃料使用量(万立方米/年) | 备注 |
|
主要产品(介质) | 蒸汽、热水 | 主要污染物类别 | 废气、废水 |
大气污染物排放形式 | 有组织 | 废水污染物排放去向 | 外排 去向:直接进入江河、湖、库等水环境 |
二、自行监测方案
1、公司为天燃气锅炉,废气执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2在用燃煤锅炉排放标准,详见表1。
锅炉烟气污染物排放标准 单位:mg/m3
锅炉类型 | 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
燃气锅炉 | SO2 | 50 | GB13271-2014中表2标准 |
NOx | 200 |
颗粒物 | 20 |
2、有组织废气监测方案
排放设备 | 设备类型 | 排放口编号 | 监测点 | 监测因子 | 监测指标 | 排放限值 上限 | 执行标准 | 监测 方式 | 监测 频次 | 监测方法 |
燃气锅炉 | 燃烧系统 | DA001 | 锅炉烟气出口断面 | 烟气量、烟气湿度、氧含量、压力 | 氮氧化物 | 200mg/Nm3 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 手动 | 1次/月 | 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法-2014 |
二氧化硫 | 50mg/Nm3 | 1次/年 | 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法HJ 57-2017 |
颗粒物 | 20 mg/Nm3 | 1次/年 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ 836-2017 |
林格曼黑度 | 1级 | 1次/年 | 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼黑度图法HJ/T 98-2007 |
3、企业属民爆行业,经投资技改后生产工艺无废水排放,只有生活污水经污水站处理达标后通过管道排入雾开河,排放标准执行GB14470.3-2011《弹药装药行业水污染物排放标准》表2标准。
表2 废水污染物排放标准 单位:mg/L(PH除外)
序号 | 污染物名称 | GB14470.3-2011表2标准 |
1 | COD | 60 |
2 | BOD5 | 20 |
3 | SS | 50 |
4 | 氨氮 | 15 |
5 | 动植物油 | 3 |
6 | PH | 6-9 |
7 | 总磷(以P计) | 1.0 |
| 基准排水量 | 20m3/d |
4、废水监测方案
序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容(1) | 污染物名称 | 排放 浓度限值(mg/L | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 |
1 | 废水 | DW001 | 生活污水总排放口 | 流量 | 悬浮物 | 50 | 手动 | 瞬时采样至少4个样 | 1次/年 | 水质悬浮物的测定重量法GB 11901-1989 |
2 | 废水 | DW001 | 生活污水总排放口 | 流量 | 氨氮(NH3-N) | 15 | 手动 | 瞬时采样至少4个样 | 1次/年 | 水质氨氮的测定流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |
3 | 废水 | DW001 | 生活污水总排放口 | 流量 | 五日生化需氧量 | 20 | 手动 | 瞬时采样 至少4个样 | 1次/年 | 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法HJ505-2009 |
4 | 废水 | DW001 | 生活污水总排放口 | 流量 | 总磷(以P计) | 1.0 | 手动 | 瞬时采样 至少4个样 | 1次/年 | 水质总磷的测定流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |
5 | 废水 | DW001 | 生活污水总排放口 | 流量 | 化学需氧量 | 60 | 手动 | 瞬时采样 至少4个样 | 1次/年 | 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法HJ/T 399-2007 |
| | | | | | | | | | |
序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容(1) | 污染物名称 | 排放 浓度限值(mg/L | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 |
6 | 废水 | DW001 | 生活污水总排放口 | 流量 | 动植物油 | 3 | 手动 | 瞬时采样至少4个样 | 1次/年 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
7 | 废水 | DW001 | 生活污水总排放口 | 流量 | pH值 | 6-9 | 手动 | 瞬时采样 | 1次/年 | 水质pH值的测定玻璃电极法GB 6920-1986 |
5、噪声监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 检测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界 | 噪声 | 昼间dB(A) | 55 | 手工 | 1次/年 | GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |
夜间dB(A) | 45 |